KCS400-40型噴霧機參數及配置表
山東北華環保股份有限公司
序號 | 參數項目 | 參數指標 |
1 | 型號 | KCS400-40型 |
2 | 靜風射程(m) | 40 |
3 | 覆蓋面積(m2) | 4300 |
4 | 耗水量(m3/h) | 2 ~ 4 |
5 | 總功率(kW) | 11 |
6 | 供電電源 | AC380V 50HZ 三相四線制 |
7 | 噴頭數量(個) | 30 (可選配) |
8 | 工作壓(Mpa) | 1.0-3.5 |
9 | 霧粒度(μm)(可調節) | 20~150(可定制超細款)(可定制干霧霧炮)(可定制雙流體霧炮) |
10 | 水平旋轉角度(遙控) | ±160° |
11 | 上下俯仰角度(遙控) | -10~80° |
12 | 噪音量(dB) | 85(距離10米處) |
13 | 控制方式 | 手動按鈕 /無線遙控/全自動 |
14 | 固定方式 | 焊接腳架或螺絲固定 |
15 | 使用環境溫度(℃) | -10~45(可定制) |
16 | 防護等級 | IP55 (可定制 IP65) |
17 | 自重(kg) | 334(具體以實物為準) |
18 | 外形尺寸(mm) | 長1670×寬1060×高2000 |
40米霧炮機
40米霧炮機 2022-8-11 本文被閱讀 535 次
上一條:200米霧炮機 | 下一條:30米霧炮機 |